Раздел 1. Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования | ||||
№ п/п | Наименование кода услуги для ККМ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена с НДС (20%), руб. |
1 | ТОплит2горел | Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой | плита | 775,92 |
2 | ТОплит3горел | Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой | плита | 901,92 |
3 | ТОплит4горел | Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой | плита | 1027,41 |
4 | ТОплит2горелДух | Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной панели с духовым шкафом | плита | 765,25 |
5 | ТОплит3горелДух | Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной панели с духовым шкафом | плита | 901,92 |
6 | ТОплит4горелДух | Техническое обслуживание четерехгорелочной газовой варочной панели с духовым шкафом | плита | 1027,41 |
7 | ТОпанель2горел | Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной панели без духового шкафа | плита | 133,81 |
8 | ТОпанель3горел | Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной панели без духового шкафа | плита | 322,81 |
9 | ТОпанель4горел | Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной панели без духового шкафа | плита | 668,41 |
10 | ТОдуховШкаф | Техническое обслуживание духового шкафа | шкаф | 595,64 |
11 | ТОплит2горелЭлДух | Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой с электрическим духовым шкафом | плита | 679,47 |
12 | ТОплит3горелЭлДух | Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой с электрическим духовым шкафом | плита | 860,53 |
13 | ТОплит4горелЭлДух | Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой с электрическим духовым шкафом | плита | 1011,52 |
14 | ТОГБУ2горел | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой двухгорелочной газовой. | установка | 902,10 |
15 | ТОГБУ3горел | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой трехгорелочной газовой. | установка | 1058,02 |
16 | ТОГБУ4горел | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой четырехгорелочной газовой. | установка | 1202,80 |
17 | ТОГБУ2горелШкаф | Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой двухгорелочной газовой. | установка | 1191,66 |
18 | ТОГБУ3горелШкаф | Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой трехгорелочной газовой. | установка | 1314,17 |
19 | ТОГБУ4горелШкаф | Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой четырехгорелочной газовой. | установка | 1447,82 |
20 | ТОГБУ | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | установка | 356,38 |
21 | ТОсигнализ | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | прибор | 556,85 |
22 | ТОсчет | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | счетчик | 141,33 |
23 | Провер_плотност32 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм включительно | 10 соед | 181,52 |
24 | Провер_плотност40 | св. 32 до 40 включительно | 10 соед | 234,91 |
25 | Провер_плотност50 | св. 40 до 50 включительно | 10 соед | 373,73 |
Примечание: к позиции 23, 24, 25 при работе с приставной лестницы применять коэффициент 1,2 | ||||
26 | Провер_герметич5 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при кол-ве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 679,34 |
27 | Провер_герметич10 | То же, 6 - 10 | стояк | 781,08 |
28 | Провер_герметич15 | То же, 11 - 15 | стояк | 933,74 |
29 | Провергерметичсв15 | свыше 15 | стояк | 1086,39 |
Примечание к позиции 26, 27, 28, 29 при работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэффициент 1,2 ; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках применять коэффициент 1,5) | ||||
31 | ПовторПускГаз5 | Повторный пуск газа (продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 694,06 |
32 | ПовторПускГазсв5 | То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 5 | стояк | 1110,51 |
33 | ТОгорелка | Техническое обслуживание лабораторной горелки | горелки | 723,90 |
34 | ТОкрана | Техническое обслуживание крана, входящий в состав ВДГО жилого дома | кран | 213,60 |
35 | ТОГазопрвнеквар | Техническое обслуживание внутридомового газопровода вне квартиры | ввод | 296,25 |
36 | Тостояк | Техническое обслуживание стояка | квартира | 181,52 |
37 | Токалорифер | Техническое обслуживание калорифера газового | калорифер | 1027,34 |
Примечание
1. В составе работ включены затраты на приобретение вспомогательных материалов (смазка, мыло, ветошь и другие).
2. Стоимость готовых узлов, запасных частей, оборудования, деталей заменяемых при выполнении работ , а также материалов неучтенных в стоимости услуг, оплачиваются заказчиком дополнительно по действующим ценам на предприятии.
3. Состав работ в Приложении №2
4. При выполнении работ (оказании услуг) на объектах, находящихся за пределами населенного пункта, в котором находится офис исполнителя (филиал исполнителя, территориальный участок), к стоимости этих работ (услуг) дополнительно рекомендуется применять следующие повышающие коэффициенты на переезды:
№ п/п | Наименование работ и газового оборудования | Ед.изм. | Цена услуг с НДС, (руб) | |
---|---|---|---|---|
для населения | для предприятий | |||
1 | Вызов слесаря для выполнения ремонта (Прием заявки диспетчером.) | вызов | 321 | 364 |
1.1. Плита газовая и газобаллонная установка
№ п/п | Наименование работ и газового оборудования | Ед.изм. | Цена услуг с НДС, (руб) | |
---|---|---|---|---|
для населения | для предприятий | |||
2 | Заявочный ремонт | плита | 771 | 876 |
3 | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты. | плита | 1194 | 1357 |
4 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | плита | 555 | 630 |
5 | Замена стола плиты | стол | 223 | 254 |
6 | Замена рампы плиты | рампа | 1156 | 1313 |
7 | Замена дна корпуса плиты | дно | 532 | 604 |
8 | Замена верхней горелки плиты | горелка | 223 | 254 |
9 | Замена горелки духового шкафа | горелка | 277 | 315 |
10 | Замена сопла горелки | сопло | 116 | 131 |
11 | Замена смесителя горелки | смеситель | 154 | 175 |
12 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | трубка | 193 | 219 |
13 | Замена прокладок газоподводящей трубки | прокладка | 116 | 131 |
14 | Замена регулятора подачи воздуха | регулятор | 154 | 175 |
15 | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | дверка | 955 | 1086 |
16 | Замена балансира дверки духового шкафа | деталь | 624 | 709 |
17 | Замена пружины дверки духового шкафа | пружина | 532 | 604 |
18 | Замена стекла дверки духового шкафа | стекло | 331 | 377 |
19 | Замена оси дверки духового шкафа | деталь | 385 | 438 |
20 | Замена подсветки духового шкафа | деталь | 231 | 263 |
21 | Замена ручки дверки духового шкафа | деталь | 308 | 350 |
22 | Замена привода вертела духового шкафа | операция | 462 | 525 |
23 | Замена терморегулятора духового шкафа | операция | 693 | 788 |
24 | Замена крана плиты | кран | 632 | 718 |
25 | Замена штока крана плиты | деталь | 193 | 219 |
26 | Замена пружины штока краны плиты | деталь | 131 | 149 |
27 | Замена электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 385 | 438 |
28 | Снятие электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 193 | 219 |
29 | Установка электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 193 | 219 |
30 | Замена электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 771 | 876 |
31 | Снятие электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 385 | 438 |
32 | Установка электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 385 | 438 |
33 | Замена разрядника блока пъезорозжига | деталь | 77 | 88 |
34 | Замена терморегулятора плиты | деталь | 539 | 613 |
35 | Замена подвода малого и большого газопровода к плите | подвод | 385 | 438 |
36 | Установка гибкого шланга к плите | шланг | 385 | 438 |
37 | Замена жесткой подводки на гибкий шланг к плите | шланг | 771 | 876 |
38 | Прочистка , калибровка сопла горелки плиты | сопло | 231 | 263 |
39 | Настройка терморегулятора | операция | 254 | 289 |
40 | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | ЭМК | 516 | 587 |
41 | Чистка форсунки | форсунка | 131 | 149 |
42 | Чистка подводящих трубок к горелкам | операция | 385 | 438 |
43 | Чистка горелки духового шкафа | горелка | 516 | 587 |
44 | Чистка регулятора подачи воздуха | регулятор | 231 | 263 |
45 | Ремонт двухкомфорочной портативной плиты | плита | 254 | 289 |
46 | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | регулятор | 516 | 587 |
47 | Замена регулятора давления | регулятор | 193 | 219 |
48 | Замена мембраны регулятора | мембрана | 385 | 438 |
49 | Замена шланга и прокладки регулятора | шланг | 462 | 525 |
50 | Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК И др. | прокладка | 231 | 263 |
51 | Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите | блок | 485 | 552 |
1.2. Водонагреватель проточный
№ п/п | Наименование работ и газового оборудования | Ед.изм. | Цена услуг с НДС, (руб) | |
---|---|---|---|---|
для населения | для предприятий | |||
52 | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение проточного водонагревателя | водонагреватель | 4390 | 4989 |
53 | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение отопительного газового оборудования емк. водонагревателя типа АОГО | котел | 5268 | 5987 |
54 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы | водонагреватель | 2497 | 2837 |
55 | Демонтаж проточного водонагревателя с уст. заглушки | водонагреватель | 999 | 1135 |
56 | Замена горелки проточного водонагревателя | горелка | 416 | 473 |
57 | Замена блока - крана КНИ - 56 | блок-кран | 1665 | 1892 |
58 | Замена блока - крана ВПГ | блок-кран | 924 | 1050 |
59 | Замена газовой части блока-крана КГИ-56 | деталь | 266 | 303 |
60 | Замена водяного регулятора Л-3 | деталь | 275 | 312 |
61 | Замена водяного регулятора КГИ-56 | деталь | 832 | 946 |
62 | Замена водяного регулятора ПГ-6 | деталь | 832 | 946 |
63 | Набивка сальника газовой части блок-крана | сальник | 832 | 946 |
64 | Замена штока водяной части блок-крана | шток | 899 | 1021 |
65 | Замена мембраны водяной части блок-крана | мембрана | 624 | 709 |
66 | Замена крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 583 | 662 |
67 | Замена теплообменника КГИ-56 | теплообменник | 999 | 1135 |
68 | Снятие теплообменникаКГИ - 56 | теплообменник | 416 | 473 |
69 | Установка теплообменника КГИ-56 | теплообменник | 583 | 662 |
70 | Замена теплообменника ВПГ | теплообменник | 832 | 946 |
71 | Снятие теплообменника ВПГ | теплообменник | 333 | 378 |
72 | Установка теплообменника ВПГ | теплообменник | 499 | 567 |
73 | Замена трубок радиатора КГИ-56 | трубка | 416 | 473 |
74 | Замена прокладки водорегулятора | прокладка | 416 | 473 |
75 | Замена прокладки к газоподводящей трубки | прокладка | 275 | 312 |
76 | Набивка сальника водяного узла водорегулятора КГИ-56 | сальник | 524 | 596 |
77 | Прочистка запальника | сальник | 266 | 303 |
78 | Чистка горелки | горелка | 666 | 757 |
79 | Смазка пробки блок-крана | операция | 416 | 473 |
80 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | операция | 350 | 397 |
81 | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | операция | 1665 | 1892 |
1.3. Водонагреватель емкостной, отопительный котел, отопительная газовая печь
№ п/п | Наименование работ и газового оборудования | Ед.изм. | Цена услуг с НДС, (руб) | |
---|---|---|---|---|
для населения | для предприятий | |||
82 | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата) | котел | 3496 | 3972 |
83 | Демонтаж котла с установкой заглушки | котел | 899 | 1021 |
84 | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки. | горелка | 799 | 908 |
85 | Замена горелки отопительного котла. | горелка | 2330 | 2648 |
86 | Замена крана горелки АВГ-80, АОГВ-4, АОГВ-20. | кран | 641 | 728 |
87 | Замена крана горелки АВГ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и др. | кран | 866 | 984 |
88 | Замена термопары АГВ, (АОГВ). | термопара | 283 | 322 |
89 | Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО- МЧ. | термопара | 533 | 605 |
90 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки. | термопара | 649 | 738 |
91 | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ). | запальник | 499 | 567 |
92 | Замена запальника печной горелки. | запальник | 416 | 473 |
93 | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | терморегулятор | 2353 | 2674 |
94 | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | ЭМК | 979 | 1112 |
95 | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО- МЧ | ЭМК | 1111 | 1262 |
96 | Замена ЭМК печной горелки | ЭМК | 960 | 1091 |
97 | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | мембрана | 1356 | 1540 |
98 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | мембрана | 621 | 706 |
99 | Замена тройника ЭМК | тройник | 301 | 342 |
100 | Замена сопла основной горелки. | сопло | 541 | 615 |
101 | Замена трубки газопровода запального устройства | трубка | 275 | 312 |
102 | Замена блока автоматики. | блок | 1107 | 1258 |
103 | Замена сильфона блока автоматики. | сильфон | 1182 | 1343 |
104 | Замена прокладки на запальнике. | прокладка | 1082 | 1230 |
105 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле. | операция | 1248 | 1419 |
106 | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги. | операция | 857 | 974 |
107 | Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 250 | 284 |
108 | Устранение засора в подводке к запальнику. | операция | 533 | 605 |
109 | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки. | операция | 175 | 199 |
110 | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки. | операция | 499 | 567 |
111 | Чистка форсунки запальника. | операция | 291 | 331 |
112 | Очистка стабилизатора от сажи. | операция | 1248 | 1419 |
113 | Очистка от сажи отопительного котла. | операция | 2081 | 2365 |
114 | Очистка рожков горелки от сажи. | операция | 1248 | 1419 |
2. Монтаж, перемонтаж бытовых газовых приборов и оборудования
№ п/п | Наименование работ и газового оборудования | Ед.изм. | Цена услуг с НДС, (руб) | |
---|---|---|---|---|
для населения | для предприятий | |||
115 | Разработка эскиза монтажа газового оборудования с изменением расположения газопровода | объект | 2453 | 2788 |
116 | Разработка эскиза на монтаж, перемонтаж газового прибора, внутридомового газопровода на существующем газопроводе | объект | 569 | 646 |
2.1. Монтаж, перемонтаж газовых плит
№ п/п | Наименование работ и газового оборудования | Ед.изм. | Цена услуг с НДС, (руб) | |
---|---|---|---|---|
для населения | для предприятий | |||
117 | Подключение газовой варочной поверхности и духового шкафа. | подключение | 2497 | 2837 |
118 | Подключение газовой варочной поверхности. | подключение | 1290 | 1466 |
119 | Подключение газового духового шкафа | подключение | 1207 | 1371 |
120 | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой плиты (в том числе в домах индивидуальной застройки при централизованном газоснабжении) | плита | 2414 | 2743 |
121 | Установка шарового крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре 15мм. При работе с приставной лестницы применять коэфф 1,2. (при вводе жилья) | кран | 208 | 236 |
122 | То же, при диаметре 20 мм | кран | 291 | 331 |
123 | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой плиты со встроенными баллонами (без сварочных работ) | установка | 3745 | 4256 |
124 | Замена плиты с новой подводкой газопровода и пуском газа (без сварочных работ, на жесткой подводки) | плита | 2996 | 3405 |
125 | Перестановка газовой плиты с пуском газа (без сварочных работ, на жесткой подводки) | плита | 832 | 946 |
126 | Перестановка газовой плиты с пуском газа с применением сварки | плита | 1736 | 1973 |
127 | Повторное подключение газовой плиты. | плита | 886 | 1007 |
128 | Отключение газового прибора с установкой заглушки, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке до 5 включительно | прибор | 2491 | 2831 |
129 | Отключение газового прибора с установкой заглушки, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке 6 и более | прибор | 3185 | 3620 |
130 | Отключение газового прибора со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке до 5 включительно. | прибор | 2717 | 3087 |
131 | Отключение газового прибора со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке 6 и более | прибор | 3411 | 3876 |
132 | Перемонтаж внутреннего газопровода, газовой плиты со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке до 5 включительно. | плита | 3802 | 4320 |
133 | Перемонтаж внутреннего газопровода, газовой плиты со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке 6 и более. | плита | 4496 | 5109 |
134 | Установка диэлектрической вставки на газопроводе диаметром 15мм | вставка | 416 | 473 |
135 | Перемонтаж внутреннего газопровода, газовой плиты, газового счетчика со сварочными работами до первичного пуска газа | перемонтаж | 2517 | 2860 |
136 | Перемонтаж газовой плиты без сварочных работ, с составлением эскиза (с гибкой подводкой) | плита | 1618 | 1839 |
2.2. Монтаж, перемонтаж газовых счетчиков
№ п/п | Наименование работ и газового оборудования | Ед.изм. | Цена услуг с НДС, (руб) | |
---|---|---|---|---|
для населения | для предприятий | |||
137 | Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки | установка | 841 | 955 |
138 | Замена старого прибора учета газа на новый | счетчик | 1357 | 1542 |
139 | Демонтаж бытового счетчика газа с установкой перемычки. | счетчик | 595 | 676 |
140 | Монтаж газового счетчика с подключением газовой плиты, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке до 5 включительно | счетчик | 4583 | 5208 |
141 | Монтаж газового счетчика с подключением газовой плиты, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке 6 и более | счетчик | 5277 | 5997 |
142 | Монтаж газового счетчика, монтаж проточного водонагревателя и подключением газовой плиты, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке до 5 включительно | объект | 5928 | 6737 |
143 | Монтаж газового счетчика, монтаж проточного водонагревателя и подключением газовой плиты, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке 6 и более | объект | 6623 | 7526 |
144 | Монтаж газового счетчика с подключением газовой плиты, без сварочных работ. | счетчик | 1764 | 2004 |
145 | Замена б/у гибкого шланга на новый гибкий шланг на бытовой газовый счетчик | счетчик | 558 | 634 |
146 | Замена б/у жесткой подводки на новый гибкий шланг на бытовой газовый счетчик | счетчик | 697 | 786 |
147 | Установка термозапорного клапана при монтаже газового оборудования на новом внутреннем газопроводе при диаметре до 50мм. | клапан | 308 | 350 |
148 | Замена термозапорного клапана на внутреннем газопроводе при диаметре газопровода до 50мм | клапан | 1156 | 1313 |
№ п/п | Наименование работ и газового оборудования | Ед.изм. | Цена услуг с НДС, (руб) | |
---|---|---|---|---|
для населения | для предприятий | |||
149 | Монтаж газобаллонной установки и регистрация (гибкий шланг, частный сектор) | ГБУ | 2219 | 2522 |
150 | Монтаж газобаллонной установки и регистрация (жесткая подводка (стальная труба D15мм., квартиры индивидуальной застройки) | ГБУ | 2219 | 2522 |
151 | Регистрация ранее смонтированной газобаллонной установки | ГБУ | 670 | 762 |
152 | Перемонтаж газобаллонной установки (гибкий шланг) | ГБУ | 2042 | 2320 |
153 | Перемонтаж газобаллонной установки (газопровод стальной D 15мм) | ГБУ | 2042 | 2320 |
154 | Установка баллона для сжиженного газа в кухне (при монтаже газопровода на жесткой подводке) | установка | 1695 | 1926 |
155 | Установка двух баллонов для сжиженного газа в шкафу (без монтажа шкафа) | установка | 2324 | 2641 |
156 | Установка двух баллонов для сжиженного газа в шкафу с монтажем шкафа | установка | 5610 | 6375 |
157 | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой плиты со встроенными баллонами | установка | 3745 | 4256 |
№ п/п | Наименование работ и газового оборудования | Ед.изм. | Цена услуг с НДС, (руб) | |
---|---|---|---|---|
для населения | для предприятий | |||
158 | На каждую дополнительную резку при демонтаже газопровода. | 1 обрезка | 117 | 133 |
159 | На каждый дополнительный стык при монтаже газопровода. | 1 стык | 169 | 192 |
160 | Крепление газопровода кронштейном к стене | 1 кронштейн | 174 | 197 |
№ п/п | Наименование работ и газового оборудования | Ед.изм. | Цена услуг с НДС, (руб) | |
---|---|---|---|---|
для населения | для предприятий | |||
161 | Установка (замена) газового крана диаметром 15мм. | кран | 693 | 788 |
162 | То же, диаметром 20мм | кран | 693 | 788 |
163 | То же, диаметром 25мм | кран | 693 | 788 |
164 | (При работе с приставной лестницы к п.п. 170,171,172 прим. коэф 1,2) | |||
165 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 метра D 15мм (со сварочными работами) | участок | 2377 | 2701 |
166 | то же на каждый дополнительный один метр газопровода D 15мм (со сварочными работами) | участок | 720 | 818 |
167 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 метра D 20мм (со сварочными работами) | участок | 2377 | 2701 |
168 | то же на каждый дополнительный один метр газопровода D20мм (со сварочными работами) | участок | 720 | 818 |
169 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 метра D 25мм (со сварочными работами) | участок | 2377 | 2701 |
170 | то же на каждый дополнительный один метр газопровода D 25 мм (со сварочными работами) | участок | 720 | 818 |
171 | Замена сгона внутреннего газопровода D до 25 мм | сгон | 724 | 823 |
172 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного., общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 385 | 438 |
173 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | объект | 254 | 289 |
174 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения | объект | 193 | 219 |
175 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки или квартире после отключения (без монтажа) | стояк | 493 | 560 |
176 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 501 | 569 |
177 | То же, при кол приборов свыше 5 | стояк | 801 | 911 |
178 | Отключение газового прибора с установкой заглушки | прибор | 301 | 341 |
179 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | прибор | 401 | 455 |
180 | Отключение или подключение газового прибора без отсоединения | прибор | 154 | 175 |
181 | Притирка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1125 | 1278 |
182 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | прибор | 385 | 438 |
183 | Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ | объект | 247 | 280 |
184 | Оформление, выдача справки об отсутствии (наличии) газоснабжения в жилом доме (квартире) | справка | 91 | 103 |
185 | Переноска, погрузка на а/машину и выгрузка с а/машины газовой плиты, (на один этаж, при весе до 60 кг) | плита | 324 | 368 |
186 | Дополнительно на каждый последующий этаж | плита | 139 | 158 |
187 | Технический надзор за монтажом внутриквартирного газового оборудования, установленного сторонними организациями" | подключение | 466 | 530 |
188 | Установка гибкой гофрированной трубы. | установка | 599 | 681 |
189 | Монтаж сигнализатора загазованности типа СГГ-6. | прибор | 1157 | 1315 |
190 | Согласование соответствия техническим условиям на установку бытового счетчика газа на существующем газопроводе. | счетчик | 462 | 525 |
Примечание:
1. В составе работ включены затраты на приобретение вспомогательных материалов (смазка, мыло, ветошь, шлифовальный порошок и другие).
2. Стоимость готовых узлов, запасных частей, оборудования, деталей заменяемых при выполнении работ, а также материалов неучтенных в стоимости услуг, оплачиваются заказчиком дополнительно по действующим ценам на предприятии.
3. При проведении работ на объектах, находящихся в сельской местности к стоимости услуг применять следующие поправочные коэффициенты:
При оказании услуг использование транспортных средств свыше 2,5 часов оплачивается заказчиком дополнительно по действующим тарифам на транспортные услуги на предприятии.